Erste Vorlesung
Die erste Vorlesung findet am Donnerstag, 9. April um 13h15 in Raum G50-H3 statt. Hier wird die weitere Planung besprochen, nicht alle Termine finden in Präsenz statt, siehe unten. Insbesondere finden KEINE Veranstaltungen am 8., 15., 16. und 17. April statt!
Sprache
Vorlesungsinhalte und Übungsblätter werden auf deutsch und englisch zur Verfügung gestellt. Click here for the English version of this website.
Allgemeines
Die Vorlesung Modellierung, Simulation und Optimierung (LSF) wird im SS für Bachelor- und Masterstudierende an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg gelesen. Inhaltlich geht es um die Modellierung von Optimierungsfragestellungen vor allem bei gewöhnlichen Differentialgleichungen mit Anwendungen aus den Ingenieurwissenschaften. Die Vorlesung ersetzt die Vorlesung Modellierung 2 aus dem Mathematikingenieur Studiengang.
Downloads und Videos
pdf-Dateien der Vorlesungen und Übungen sind auf dieser Passwort-geschützten Seite zu finden. Videoaufzeichnungen der Vorlesungen sind hier abgelegt.
Aktuelle (vorläufige) Vorlesungsplanung
Achtung: diese wird regelmäßig aktualisiert. Auch kurzfristige Änderungen werden hier kommuniziert. An nicht gelisteten Mittwoch-Terminen finden keine Veranstaltungen in Präsenz statt.| Datum | Präsenz | Raum | Inhalt | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| Do, 9. April | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 0. Organisatorisches | ❌ |
| Fr, 10. April | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 1. Einführung | ❌ |
| Do, 16. April | ❌ | G50-H3 | Heimstudium, keine Präsenzvorlesung | BMI, CoMe: Video 2 |
| Fr, 17. April | ❌ | G50-H3 | Heimstudium, keine Präsenzvorlesung | ❌ |
| Do, 23. April | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 1. Einführung | BMI, MM, CoME: Blatt 1 |
| Fr, 24. April | ❌ | G50-H3 | Heimstudium, keine Präsenzvorlesung | ❌ |
| Mi, 29. April | BMI, MM, CoME | G40B-238 | Übungsblatt 1 | BMI, MM, CoME: Blatt 2 |
| Do, 30. April | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 1. Einführung | ❌ |
| Fr, 1. Mai | ❌ | G50-H3 | Keine Präsenzvorlesung | ❌ |
| Mi, 6. Mai | BMI, MM, CoME | G40B-238 | Übungsblatt 2 | BMI: Blatt 3 |
| Do, 7. Mai | BMI, CoME | G50-H3 | 2. Linear Programming | ❌ |
| Fr, 8. Mai | ❌ | G50-H3 | Heimstudium, keine Präsenzvorlesung | BMI: Video 3 |
| Mi, 13. Mai | BMI | G40B-238 | Übungsblatt 3 | ❌ |
| Do, 14. Mai | ❌ | G50-H3 | Christi Himmelfahrt | ❌ |
| Fr, 15. Mai | BMI | G50-H3 | 3. Nonlinear Programming | BMI, MM: Video 4 |
| Mi, 20. Mai | BMI, MM | G40B-238 | Übungsblatt 4 | BMI, CoME: Blatt 4 |
| Do, 21. Mai | BMI, MM | 4. Funktionsauswertung und AbleitungenG50-H3 | 4. Überblick Simulationsmethoden❌ | |
| Fr, 22. Mai | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 6. Optimierung mit Differentialgleichungen | ❌ |
| Do, 28. Mai | ❌ | G50-H3 | Heimstudium, keine Präsenzveranstaltung | ❌ |
| Fr, 29. Mai | ❌ | G50-H3 | Heimstudium, keine Präsenzveranstaltung | ❌ |
| Do, 4. Juni | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 6. Optimierung mit Differentialgleichungen | ❌ |
| Fr, 5. Juni | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 6. Optimierung mit Differentialgleichungen | ❌ |
| Do, 11. Juni | BMI, MM, CoME | G50-H3 | Schriftliche Klausur | ❌ |
| Fr, 12. Juni | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 5. Einführung Julia und Corleone.jl | BMI, MM, CoME: Blatt 5 |
| Mi, 17. Juni | BMI, MM, CoME | G40B-238 | Übungsblatt 5 | ❌ |
| Do, 18. Juni | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 5. Einführung Julia und Corleone.jl | ❌ |
| Fr, 19. Juni | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 5. Einführung Julia und Corleone.jl | ❌ |
| Do, 25. Juni | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 7. Case Studies | BMI, MM, CoME: Blatt 6 (case studies) |
| Fr, 26. Juni | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 8. Gelernte Modelle | ❌ |
| Mi, 1. Juli | BMI, MM, CoME | G40B-238 | Beratung case studies | ❌ |
| Do, 2. Juli | BMI, MM, CoME | G50-H3 | 8. Gelernte Modelle | ❌ |
| Fr, 3. Juli | BMI, MM, CoME | G50-H3 | Abschlusspräsentationen der case studies | ❌ |
| Do, 9. Juli | BMI, MM, CoME | G50-H3 | Abschlusspräsentationen der case studies | ❌ |
| Fr, 10. Juli | BMI, MM, CoME | G50-H3 | Abschlusspräsentationen der case studies | ❌ |
Zielgruppen
Diese Vorlesung addressiert drei Studiengänge und hat modulare und skalierbare Vorlesungs- und Übungsinhalte:
| Studiengang | Präsenz | Selbststudium | Credits |
|---|---|---|---|
| BMI Mathematikingenieur (Bachelor) | 4SWS, 56h | 184h | 8 CPs |
| MM Mathematik (Master) | 4SWS, 56h | 124h | 6 CPs |
| CoME Comp. Methods for Engineering (Master) | 4SWS, 56h | 94h | 5 CPs |
Inhalte
Inhaltlich geht es um die Modellierung von Optimierungsfragestellungen vor allem bei gewöhnlichen Differentialgleichungen mit Anwendungen aus den Ingenieurwissenschaften. Den unterschiedlichen Vorkenntnissen und Erfordernissen der angesprochenen Studiengänge wird durch einen modularen Zugang und unterschiedlichen Anforderungen für das Selbststudium Rechnung getragen. Einige Inhalte sind für einige Studierende (insbesondere MM Mathematik Master) Wiederholung und werden genau wie manche detaillierteren Inhalte nur im inverted classroom Format angeboten. Inhaltsverzeichnis und Zuordnungen der Kapitel zu den Studiengängen:
| Kapitel | Präsenz | BMI | MM | CoME |
|---|---|---|---|---|
| 1. Einführung und Beispiele für die Modellierung dynamischer Prozesse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2. Überblick Lineare Optimierung: Formulierung, Optimalitätsbedingungen, Algorithmen | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
| 3. Überblick Nichtlineare Optimierung: Formulierung, Optimalitätsbedingungen, Algorithmen | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ |
| 4. Überblick Simulationsmethoden | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ |
| 5. Einführung Julia und Corleone.jl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6. Optimierung mit Differentialgleichungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7. Fallstudien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8. Maschinelles Lernen und Hybride Modelle | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
In die Präsenzzeit werden neben Vorlesungen auch Übungen im Umfang von 1 bis 2 SWS integriert. Zielsetzung wird neben mathematischen Aufgaben der Umgang mit modernen Modellierungs- und Optimierungstools sein. Bei der Betrachtung der Fallstudien sollen eigene Problemstellungen der Studierenden mit eingebracht werden.
Ziele und Kompetenzen
Die Studierenden erwerben fachliche Kompetenzen bezüglich der mathematischen Modellierung von ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen. Hierbei liegt ein Fokus auf der Modellierung mit Differentialgleichungen und den Wechselwirkungen zwischen Modellierung auf der einen und Simulation und Optimierung auf der anderen Seite. Es wird ein Überblick über elementare algorithmische Techniken gegeben. Hierzu gehören Parameterschätzung und Versuchsplanung für dynamische Systeme, sowie bezüglich Optimalitätsbedingungen und Algorithmen für die nichtlineare, ableitungsbasierte Optimale Steuerung, also der Optimierung mit unterliegenden differentiellen Gleichungen. Neben der Modellierung der unterliegenden physikalischen, biologischen oder chemischen Prozesse werden Modellierung von Beschränkungen und Zielfunktionen und deren Einfluss auf Algorithmik, Komplexität und Ergebnisse diskutiert.
In begleitenden Übungen vertiefen Studierende ihr diesbezügliches Verständnis und erlernen dabei, Algorithmen effizient auf dem Computer zu implementieren und auf konkrete Problemstellungen anzuwenden.
Prüfungen
Alle Student:innen der Studiengänge Mathematik und Mathematikingenieur legen eine mündliche Prüfung ab nach individueller Terminabsprache. Bedingung dafür ist die Präsentation einer case study.
CoMe Student:innen legen eine schriftliche Prüfung ab. Ein Fokus liegt auf der Formulierung von Optimierungsproblemen in verschiedenen Kontexten, also insbesondere Kapitel 1 und die Modellierungsaspekte aus den Kapiteln 2 und 6. Implementierungsdetails (also julia und Corleone.jl) und Algorithmen werden nicht im Detail abgefragt.
Case study
Alle Student:innen müssen eine Fallstudie ihrer Wahl vortragen. Die Folien und der Code müssen per email eingereicht werden. Sie können in teams von 2 bis 4 Personen arbeiten. CoME Student:innen werden eine Note bekommen, für Mathematik-Student:innen ist die Präsentation Voraussetzung für die mündliche Prüfung.
Fragen?
Ich freue mich über generelles Interesse und Fragen:


